Dospel ERICSON ECO pelletikatlad



Dospel ERICSON ECO pelletikatlad
| Ericson 8 | Ericson 12 | Ericson 16 | Ericson 18 | |
| Võimus max / min | 9,0 / 2,7 kW | 12,0 / 3,6 kW | 16,0 / 4,8 kW | 18,0 / 5,4 kW |
| Keskmine pelletikulu | 1,2 kg/h | 1,6 kg/h | 2,3 kg/h | 2,6 kg/h |
| Kasutegur | 91 % | 90 % | 91 % | 91 % |
| Suitsugaaside temperatuue | 110 °C | 109 °C | 108 °C | 108 °C |
| Korstna alarõhk | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
| Suitsutoru läbimõõt | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
|
Elekteriühendus, 1 faas Elektrikulu min / max |
230 V / 50 Hz 60-310 W |
230 V / 50 Hz 60-310 W |
230 V / 50 Hz 60-310 W |
230 V / 50 Hz 60-310 W |
| Kütuse tüüp | EnPlus A1 pellet 6–8 mm | EnPlus A1 pellet 6–8 mm | EnPlus A1 pellet 6–8 mm | EnPlus A1 pellet 6–8 mm |
| Paisupaagi suurus | 5 l | 5 l | 8 l | 8 l |
| Maksimaalne katla töötemperatuur | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Veemaht | 35 l | 30 l | 42 l | 48 l |
| Maksimaalne töörõhk | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Kõrgus | 1490 mm | 1490 mm | 1564 mm | 1564 mm |
| Laius | 600 mm | 640 mm | 638 mm | 638 mm |
| Sügavus | 750 mm | 750 mm | 772 mm | 772 mm |
| Pelletimahuti | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg |
| Kaal | 220 kg | 220 kg | 230 kg | 230 kg |
Dospel ERICSON ECO pelletikatlad
Dospel ERICSON ECO 8 (2,7-9,0) kW pelletikatel, hind 2000 eur + km
Dospel ERICSON ECO 12 (3,6-12,0) kW pelletikatel, hind 2100 eur + km
Dospel ERICSON ECO 16 (4,8-16,0) kW pelletikatel, hind 2200 eur + km
Dospel ERICSON ECO 18 (5,4-18,0) kW pelletikatel, hind 2300 eur + km
Lisainfot leiad: www.dospel.com






Lisainfot leiad: www.dospel.com
DOSPEL pelletikatlad
Tulemusi pole
